am 29.11.2018
Druckfreundliche Übersicht
Lehrer | KV | Raum | St | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mag. | Robert | BALDAUF | Direktor | Direktion | 1 | ||
Mag. | Brigitte | AMSÜSS | 3A | 18 | P | ||
Mag. | Franz | BAUER | WE-Saal | 4 | |||
Mag. | Renate | BAUMGARTNER | 3B | PH-Saal | 2 | ||
Mag. | Alice | BECKER-OBENAUS | Bibliothek | 1 | 15:00 | 18:30 | |
Mag. | Larissa | DALINGER | 117 | 1 | 17:50 | 18:45 | |
Mag. | Bernadette | DE MARTIN | 7C | 15 | P | 16:00 | 18:00 |
Mag. | Petra | DOBES | 5B | 315 | 3 | ||
Mag. | Ingrid | DONA - SIEGL | 3D | 122 | 1 | ||
Mag. | Christina | DORNER | 19 | P | 15:00 | 17:00 | |
Mag. | Heidrun | DREXLER-SCHMID | 16 | P | 16:10 | 17:10 | |
Mag. | Emmanouil | DRYLERAKIS | verhindert | ||||
Mag. | Birgit | EBNER-DECKENBACH | 1A | CH-Saal | 2 | 15:00 | 17:00 |
Mag. | Susanne | EHGARTNER | Konferenzzimmer | 1 | 15:00 | 17:00 | |
Mag. | Peter | EICHBERGER | Administration | 1 | |||
Mag. | Said | EL MAHDI | 1B | 16 | P | ||
Mag. | Martin | FEILER | 309/Infs1 | 3 | |||
OSTR Mag. | Marianne | FINDEIS | 2C | 116 | 1 | ||
OSTR Mag. | Georg | FONDI | 7B | 22 | P | ||
Agnes | FUCHS | 117 | 1 | 15:00 | 16:05 | ||
Mag. | Wolfgang | FÜRST | WE-Saal | 4 | |||
OSTR Mag. | Hildegard | GANZBERGER | 5C | 116 | 1 | ||
OSTR Mag. | Johann | GANZBERGER | PH-Sammlung | 2 | |||
Mag. | Edith | GESSLBAUER | 6A | 19 | P | ||
Mag. | Judith | GEWESSLER | 119 | 1 | 15:00 | 16:00 | |
Mag. | Viktoria | HAAS | 117 | 1 | |||
Mag. | Michael | HAGEMAYER | 7A | 308 | 3 | ||
Mag. | Johannes | HAHN | BI-Saal | 2 | 15:00 | 16:00 | |
Mag. | Gerda | HEINZLE | 5A | 210 | 2 | 15:00 | 17:00 |
Mag. | Theresa | HINTERHÖLZL | Bibliothek | 1 | 17:00 | 19:00 | |
Mag. | Nikolaus | HOFMÜLLER | 2B | 314 | 2 | 15:00 | 18:00 |
Mag. | Julia | HORVATH | 314 | 2 | |||
Mag. | Werner | HÜTTER | 210 | 1 | |||
Mag. | Edith | KAINZ | 214/Peers-Raum | 2 | |||
Mag. | Elisabeth | KLUGE | Konferenzzimmer | 1 | 15:00 | 16 :00 | |
Marian | KOSZ | 16 | P | 17:00 | 19:00 | ||
DI Mag. | Brigitte | KRAMMER | 2D | 120 | 1 | ||
Mag. | Agnes | LIEBL | 309/Infs1 | 3 | 15:00 | 16:00 | |
Mag. | Petra | MALLEK | TEX-Saal | 3 | |||
OSTR Dr. | Edith | MARJANOVIC | 118/GSK-Sammlg. | 3 | |||
Mag. | Christian | MARTINSICH | 2A | 211 | 2 | ||
Mag. | Erich | MAYRHOFER | verhindert | ||||
Mag. | Ulla | MAYRHOFER | 22 | P | |||
Mag. | Wolfgang | MICHL | 211 | 2 | |||
Mag. | Julia | MITTERRUTZNER | 116 | 1 | 15:00 | 17:00 | |
Mag. | Colleen | OESTERREICHER | 121 | 15:00 | 16:30 | ||
Maresa | OTT | Bibliothek | 1 | 15:00 | 17:00 | ||
Mag. | Katharina | PALKA | 17 | 2 | 15:00 | 18:00 | |
Mag. | Gertrude | PIEBER | BE-Saal | 4 | |||
Mag. | Sabine | PLANK | 122 | 1 | |||
Mag. | Andreas | RAUSCHER | Konferenzzimmer | 1 | |||
MMag. | Astrid | RESINGER | 311/Infs3 | 3 | 16:00 | 19:00 | |
Dominik | RISTL | Physiksaal | 2 | 15:00 | 16:10 | ||
Mag. | Andreas | RONCAT | 315 | 3 | 15:00 | 17:00 | |
Mag. | Dorothea | ROTH-SZUCSICH | 4A | BI-Saal | 2 | ||
Mag. | Elisabeth | RUBAS | 4B | 18 | P | ||
Dr. | Werner | SACHATONICSEK | 308 | 3 | |||
Nikolaus | SCHENTER | 19 | P | 16:00 | 18:00 | ||
Mag. | Gudrun | SCHMID | 4C | 121 | 1 | ||
Mag. | Maria | SCHÖBER-PFEIFER | 6B | 316 | 3 | ||
OSTR Mag. | Margit | SCHWARZ | 119 | 1 | |||
Dr. | Peter | SEPP | 116 | 1 | |||
Mag. | Erika | SEYWALD | BE-Saal | 4 | |||
Mag. | Shireen | SHIHABI | 120 | 1 | 17:15 | 18:15 | |
Mag. | Gabriele | STEINER | Konferenzzimmer | 1 | 16:00 | 17:00 | |
Mag. | Eva | STEINHAUSER-TALBOT | 213 | 2 | |||
Mag. | Harald | TACHEZI | 8A | verhindert | |||
OSTR Mag. | Eva | TÜRK | 8B | 213 | 2 | ||
Mag. | Susanne | VIT-ECKERT | 4D | 15 | P | ||
Mag. | Branka | VUJIC | 1C | 17 | 1 | 15:00 | 18:00 |
Mag. | Elena | WACLAWICZEK | TEX-Saal | 3 | 15:00 | 16:00 | |
Mag. | Oskar | WAGNER | PH-Saal | 2 | 17:00 | 19:00 | |
Mag. | Doris | WEIGAND | 120 | 2 | |||
Mag. | Hannah | WEISGRAB | 119 | 1 | 18:00 | 19:00 | |
Mag. | Claudia | WINTER | BI-Saal | 2 | |||
Mag. | Thomas | WIZANY | 316 | 3 | 16:00 | 17:00 | |
Mag. | Valentin | WONG | 1D | 311/Infs3 | 3 | ||
Mag. | Iris | ZAUNBAUER | 3C | 119 | 1 | 16:00 | 19:00 |
Mag. | Andrea | ZEILINGER | CH-Saal | 3 | |||
Mag. | Martina | ZODL | WES1 | 4 | 15:00 | 16:00 | |
Dr. | Daniela | CRAVOS (Schulärztin) | 212 | 2 | 15:00 | 16:00 |
Liebe Eltern!
Sie können ab 22.11. über ihren WebUntis-Zugang Sprechzeiten buchen. Sollten sie noch keinen persönlichen Zugang haben, befolgen Sie bitte die Anweisungen auf www.grg3.at Info – FAQ „Wie können Eltern einen WebUntis-Zugang anlegen?“
Klicken Sie dazu nach der Anmeldung bei WebUntis auf den Link Sprechtag.
Nun sehen Sie links eine Spalte mit den Lehrern ihres Kindes.
Im mittleren Fenster können Sie nun Sprechzeiten buchen:
Eine Sprechzeit dauert 5 Minuten, Sie können höchstens zwei aufeinander folgende Sprechzeiten beim selben Lehrer buchen. Nach jedem Termin gibt es 5 Minuten Wegzeit, in der Sie nicht buchen können. Befindet sich neben dem Lehrernamen eine Markierung, werden Sie von dieser Lehrkraft um eine Buchung gebeten.
In der rechten Spalte sehen Sie eine Liste Ihrer Termine. Diese Liste können Sie über das PDF-Symbol rechts oben in dieser Spalte als PDF-Datei aufrufen und damit ausdrucken. Das geht auch über die Startseite von WebUntis (PDF-Button rechts auf dem Sprechtags-Link)
Eine entsprechende Anleitung gibt es auch auf www.youtube.com, Suchbegriff Sprechtag („Sprechtag und Selbstregistrierung für Erziehungsberechtigte“) oder direkt https://www.youtube.com/watch?v=fTVYEQ17GAc.
Der Buchungszeitraum dauert von 22.11.0:00 Uhr bis 28.11.12:00 mittags.
Danach drucken wir die Listen für jede Lehrkraft aus und hängen sie an die Türen der Räume, wo die Lehrkräfte eingeteilt sind. Nun können Schüler/innen und Eltern noch weitere Buchungen vornehmen.
Listen der Räume und der Lehrer-Verfügbarkeiten werden einige Tage vor dem Sprechtag an die Kinder ausgegeben